3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2013-06-16 |
| 交房时间 |
| 2017-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 二房 | A,A1,A2,A3,A4,B,B2,C,C1,C2,S,X,Y,Z,Z1 | 60-127㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-05-23 | 6,180元/㎡ | 6,351元/㎡ |
| 2016-04-25 | 6,006元/㎡ | 6,215元/㎡ |
| 2016-03-24 | 5,916元/㎡ | 6,215元/㎡ |
| 2016-02-22 | 5,928元/㎡ | 6,215元/㎡ |
| 2016-01-25 | 6,061元/㎡ | 6,215元/㎡ |
| 2015-12-28 | 5,854元/㎡ | 5,915元/㎡ |
| 2015-10-29 | 5,854元/㎡ | 5,915元/㎡ |
| 2015-09-29 | 5,854元/㎡ | 5,915元/㎡ |
| 2015-08-30 | 5,854元/㎡ | 5,915元/㎡ |
| 2015-07-30 | 5,854元/㎡ | 5,915元/㎡ |

转 250118
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-06-22 | 11号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,180 元/㎡ | 3.79 | 推荐购买 |
| 2016-09-11 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,051 元/㎡ | 4.32 | 尽快入手 |
| 2015-06-22 | 10号楼 | 超高层 | 毛坯 | 6,305 元/㎡ | 3.83 | 推荐购买 |