3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-07-15 |
交房时间 |
2018-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A,B,E,E1,F,F1,I,J,Ya-1,Ya-2,Ya-3,Ya-4,Ya-5,Yb-4,Yb-5 | 89-164㎡ |
二房 | C,D,K,K1 | 85-90㎡ |
五房 | Yb-6 | 263-263㎡ |
四房 | Ya-6,Yb-1,Yb-2,Yb-3 | 171-239㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2018-10-24 | 19,062元/㎡ | 19,856元/㎡ |
2018-09-27 | 19,062元/㎡ | 19,856元/㎡ |
2018-08-21 | 19,062元/㎡ | 19,856元/㎡ |
2018-07-29 | 19,062元/㎡ | 19,856元/㎡ |
2018-06-24 | 19,000元/㎡ | 19,856元/㎡ |
2018-06-24 | 19,000元/㎡ | 19,856元/㎡ |
2018-05-22 | 19,000元/㎡ | 19,856元/㎡ |
2018-05-22 | 19,000元/㎡ | 19,856元/㎡ |
2018-04-26 | 19,000元/㎡ | 19,856元/㎡ |
2018-03-21 | 19,000元/㎡ | 19,856元/㎡ |
转 440148
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2016-07-30 | 16# | 多层 | 毛坯 | 19,061 元/㎡ | 4.00 | 推荐购买 |
2016-07-30 | 7# | 多层 | 毛坯 | 19,600 元/㎡ | 3.87 | 推荐购买 |
2016-05-14 | 3#、6#、7# | 高层 | 毛坯 | 9,114 元/㎡ | 3.65 | 推荐购买 |