3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-04-26 |
| 交房时间 |
| 2016-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 1/2栋01/06,1/2栋02/05,1/2栋03/04,3/4栋01/06 | 115-135㎡ |
| 二房 | 3/4栋02/05 | 95-95㎡ |
| 四房 | 3/4栋03/04 | 160-160㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-07-27 | 7,760元/㎡ | 7,939元/㎡ |
| 2015-06-25 | 7,760元/㎡ | 7,939元/㎡ |
| 2015-05-25 | 7,800元/㎡ | 7,939元/㎡ |
| 2015-04-29 | 7,800元/㎡ | 7,939元/㎡ |
| 2015-03-25 | 7,800元/㎡ | 7,939元/㎡ |
| 2015-02-26 | 7,800元/㎡ | 7,939元/㎡ |
| 2015-01-26 | 7,800元/㎡ | 7,939元/㎡ |
| 2014-12-24 | 7,895元/㎡ | 7,939元/㎡ |
| 2014-11-18 | 8,000元/㎡ | 7,939元/㎡ |
| 2014-10-07 | 8,488元/㎡ | 7,939元/㎡ |

转 320070
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-05-23 | 4号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,760 元/㎡ | 3.97 | 推荐购买 |
| 2014-04-25 | 2号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,680 元/㎡ | 3.95 | 推荐购买 |