3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2015-04-25 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B22,C1,C2,C5,C6 | 101-141㎡ |
| 二房 | A6,B1,B2,B3 | 79-93㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 7,425元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-09-21 | 7,425元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-08-21 | 7,425元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-07-19 | 7,425元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-06-21 | 7,425元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-05-19 | 7,425元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-04-21 | 7,425元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-03-21 | 7,425元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-02-21 | 7,425元/㎡ | 7,829元/㎡ |
| 2016-01-20 | 7,425元/㎡ | 7,829元/㎡ |

转 260144
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-12-20 | 13、14、15、16 | 小高层 | 毛坯 | 7,425 元/㎡ | 3.54 | 推荐购买 |
| 2015-06-29 | 12 | 小高层 | 毛坯 | 7,400 元/㎡ | 3.57 | 推荐购买 |
| 2015-06-29 | 10、9 | 多层 | 毛坯 | 8,217 元/㎡ | 3.58 | 推荐购买 |