3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-08-02 |
| 交房时间 |
| 2015-12-24 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A | 118-118㎡ |
| 二房 | B | 93-93㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-03-21 | 7,751元/㎡ | 7,966元/㎡ |
| 2017-02-20 | 7,751元/㎡ | 7,966元/㎡ |
| 2017-01-15 | 7,751元/㎡ | 7,966元/㎡ |
| 2016-12-20 | 7,751元/㎡ | 7,966元/㎡ |
| 2016-11-24 | 7,751元/㎡ | 7,966元/㎡ |
| 2016-10-24 | 7,751元/㎡ | 7,966元/㎡ |
| 2016-01-18 | 7,757元/㎡ | 7,966元/㎡ |
| 2015-12-17 | 7,768元/㎡ | 7,966元/㎡ |
| 2015-11-16 | 7,794元/㎡ | 7,966元/㎡ |
| 2015-10-19 | 7,811元/㎡ | 7,966元/㎡ |

转 350086
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-08-08 | 内1栋、内2栋 | 高层 | 毛坯 | 7,751 元/㎡ | 3.49 | 推荐购买 |