3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-08-23 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 4栋01/08,4栋02/07,5栋01/06,7栋01/06,7栋02/05,7栋03/04,B | 97-138㎡ |
| 二房 | 4栋03/06,5栋02/05 | 85-98㎡ |
| 四房 | 4栋04/05,5栋03/04,A,C | 143-178㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-23 | 7,584元/㎡ | 7,861元/㎡ |
| 2016-01-24 | 7,546元/㎡ | 7,861元/㎡ |
| 2015-12-23 | 7,560元/㎡ | 7,861元/㎡ |
| 2015-11-24 | 7,560元/㎡ | 7,861元/㎡ |
| 2015-10-27 | 7,600元/㎡ | 7,861元/㎡ |
| 2015-09-14 | 7,520元/㎡ | 7,861元/㎡ |
| 2015-08-26 | 7,520元/㎡ | 7,861元/㎡ |
| 2015-07-27 | 7,533元/㎡ | 7,861元/㎡ |
| 2015-06-25 | 7,566元/㎡ | 7,861元/㎡ |
| 2015-05-24 | 7,500元/㎡ | 7,861元/㎡ |

转 320062
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-03-20 | 3号楼、7号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,584 元/㎡ | 4.10 | 推荐购买 |
| 2015-05-22 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,245 元/㎡ | 3.83 | 谨慎购买 |
| 2015-04-17 | 6号楼 | 超高层 | 毛坯 | 7,544 元/㎡ | 4.04 | 推荐购买 |