3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-08-23 |
| 交房时间 |
| 2015-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | D | 60-60㎡ |
| 二房 | A,B,C,E,F | 85-96㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-06-20 | 16,071元/㎡ | 15,677元/㎡ |
| 2017-05-22 | 16,071元/㎡ | 15,677元/㎡ |
| 2017-04-23 | 16,071元/㎡ | 15,677元/㎡ |
| 2017-03-21 | 16,071元/㎡ | 15,677元/㎡ |
| 2017-02-20 | 16,071元/㎡ | 15,677元/㎡ |
| 2017-01-16 | 16,071元/㎡ | 15,677元/㎡ |
| 2016-12-20 | 16,071元/㎡ | 15,677元/㎡ |
| 2016-11-24 | 16,071元/㎡ | 15,677元/㎡ |
| 2016-10-24 | 16,071元/㎡ | 15,677元/㎡ |
| 2016-01-18 | 16,005元/㎡ | 15,677元/㎡ |

转 350078
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-08-22 | 2号 | 高层 | 全装修 | 16,071 元/㎡ | 3.05 | 谨慎购买 |