3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-04-27 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,A17,A2,A3,A4,A5,B1,B17,B2,B3,B4,C17,D17 | 96-322㎡ |
| 二房 | A14,B-1,B-2,B14,C14,D14,E14 | 81-216㎡ |
| 双拼 | D,E,F | 442-669㎡ |
| 复式 | C1,C2,C3,C4 | 91-431㎡ |
| 联排 | A,B,C | 339-443㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-03-26 | 14,197元/㎡ | 14,401元/㎡ |
| 2018-03-26 | 14,197元/㎡ | 14,401元/㎡ |
| 2018-02-24 | 13,786元/㎡ | 14,001元/㎡ |
| 2018-01-21 | 13,786元/㎡ | 14,001元/㎡ |
| 2018-01-21 | 13,786元/㎡ | 14,001元/㎡ |
| 2017-12-26 | 13,786元/㎡ | 14,001元/㎡ |
| 2017-11-22 | 13,193元/㎡ | 13,258元/㎡ |
| 2017-10-25 | 12,350元/㎡ | 12,588元/㎡ |
| 2017-10-25 | 12,350元/㎡ | 12,588元/㎡ |
| 2017-09-22 | 12,171元/㎡ | 12,588元/㎡ |

转 250068
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-09-22 | 17号、17号 | 高层 | 毛坯 | 14,197 元/㎡ | 3.88 | 推荐购买 |
| 2017-08-12 | 16号楼、16号楼 | 高层 | 毛坯 | 12,197 元/㎡ | 4.36 | 推荐购买 |
| 2017-03-20 | 15号楼 | 高层 | 毛坯 | 11,148 元/㎡ | 4.28 | 推荐购买 |