3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-03-22 |
| 交房时间 |
| 2016-10-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,A2,A3,A4,A5,C3,E7 | 89-129㎡ |
| 二房 | B2,B4,B7,C2,E1,E3,E5 | 71-93㎡ |
| 四房 | C5,E9 | 140-157㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-22 | 7,566元/㎡ | 7,145元/㎡ |
| 2016-01-25 | 7,566元/㎡ | 7,145元/㎡ |
| 2015-12-23 | 7,524元/㎡ | 7,145元/㎡ |
| 2015-11-26 | 7,524元/㎡ | 7,145元/㎡ |
| 2015-10-22 | 7,500元/㎡ | 7,145元/㎡ |
| 2015-09-21 | 7,500元/㎡ | 7,145元/㎡ |
| 2015-08-27 | 7,500元/㎡ | 7,145元/㎡ |
| 2015-07-28 | 7,500元/㎡ | 7,145元/㎡ |
| 2015-06-25 | 7,500元/㎡ | 7,145元/㎡ |
| 2015-05-25 | 7,500元/㎡ | 7,145元/㎡ |

转 320053
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-03-21 | 1号楼、2号楼、3号楼、6号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,566 元/㎡ | 3.06 | 谨慎购买 |