3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-10-25 |
| 交房时间 |
| 2016-06-15 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 01,02,03,04,05,06 | 96-117㎡ |
| 四房 | 07 | 146-146㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-11-16 | 6,860元/㎡ | 6,952元/㎡ |
| 2016-10-17 | 6,860元/㎡ | 6,952元/㎡ |
| 2016-09-22 | 6,860元/㎡ | 6,952元/㎡ |
| 2016-08-18 | 6,762元/㎡ | 6,899元/㎡ |
| 2016-07-14 | 6,762元/㎡ | 6,899元/㎡ |
| 2015-09-22 | 6,762元/㎡ | 6,899元/㎡ |
| 2015-08-23 | 6,790元/㎡ | 6,899元/㎡ |
| 2015-07-27 | 6,984元/㎡ | 7,056元/㎡ |
| 2015-06-18 | 7,178元/㎡ | 7,256元/㎡ |
| 2015-05-13 | 6,983元/㎡ | 7,059元/㎡ |

转 240076
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-04-20 | 5号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,860 元/㎡ | 3.66 | 推荐购买 |
| 2015-03-22 | 3号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,762 元/㎡ | 3.87 | 推荐购买 |
| 2015-02-06 | 6号栋、7号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,790 元/㎡ | 3.89 | 推荐购买 |