3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-09-27 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | D3 | 41-41㎡ |
| 三房 | 10#A2,A2,A3,E1,E2,E5 | 108-130㎡ |
| 二房 | 10#A1,A1,D2,E3 | 71-90㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-09-29 | 11,503元/㎡ | 11,528元/㎡ |
| 2016-08-29 | 11,503元/㎡ | 11,528元/㎡ |
| 2016-07-20 | 9,501元/㎡ | 9,566元/㎡ |
| 2016-06-27 | 9,501元/㎡ | 9,566元/㎡ |
| 2016-05-26 | 9,501元/㎡ | 9,566元/㎡ |
| 2016-04-26 | 9,501元/㎡ | 9,566元/㎡ |
| 2016-03-28 | 9,501元/㎡ | 9,566元/㎡ |
| 2016-02-23 | 8,065元/㎡ | 8,135元/㎡ |
| 2016-01-27 | 8,065元/㎡ | 8,135元/㎡ |
| 2015-12-24 | 8,067元/㎡ | 8,135元/㎡ |

转 310043
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-05-23 | 10#高层毛坯 | 高层 | 毛坯 | 11,503 元/㎡ | 3.72 | 推荐购买 |
| 2014-10-29 | 3#楼、5#楼 | 高层 | 毛坯 | 7,255 元/㎡ | 3.91 | 推荐购买 |
| 2014-09-26 | 1号楼、7号楼、9号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,301 元/㎡ | 4.06 | 推荐购买 |