3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-10-18 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B,C,D | 91-130㎡ |
| 二房 | A | 76-79㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-02-19 | 7,700元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2016-12-20 | 7,700元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2016-11-23 | 7,700元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2016-10-20 | 7,700元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2016-09-25 | 7,700元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2016-08-21 | 7,700元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2016-07-17 | 7,700元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2016-06-22 | 7,700元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2016-05-29 | 7,700元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2016-04-26 | 7,700元/㎡ | 8,051元/㎡ |

转 420076
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-04-30 | 4号楼、5号楼 | 高层、超高层 | 全装修 | 7,700 元/㎡ | 4.05 | 推荐购买 |
| 2014-10-17 | 2号楼、3号楼 | 高层 | 全装修 | 7,000 元/㎡ | 3.51 | 推荐购买 |