3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-09-14 |
| 交房时间 |
| 2016-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 四房 | B2 | 144-144㎡ |
| 跃层 | B1,B4,C1,C2 | 173-315㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-11-26 | 10,890元/㎡ | 11,824元/㎡ |
| 2015-09-21 | 10,780元/㎡ | 11,824元/㎡ |
| 2015-08-27 | 10,788元/㎡ | 11,824元/㎡ |
| 2015-07-29 | 10,788元/㎡ | 11,824元/㎡ |
| 2015-07-22 | 11,040元/㎡ | 11,824元/㎡ |
| 2015-06-27 | 11,600元/㎡ | 11,824元/㎡ |
| 2015-05-24 | 11,600元/㎡ | 11,824元/㎡ |
| 2015-04-28 | 11,600元/㎡ | 10,803元/㎡ |
| 2015-03-25 | 11,600元/㎡ | 10,803元/㎡ |
| 2015-02-08 | 11,600元/㎡ | 10,803元/㎡ |

转 320039
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-09-13 | 10号楼、11号楼、2号楼、3号楼、7号楼、8号楼、9号楼 | 多层 | 毛坯 | 10,890 元/㎡ | 4.38 | 推荐购买 |