3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-10-22 |
| 交房时间 |
| 2016-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | D | 114-128㎡ |
| 二房 | A,B,E | 85-95㎡ |
| 复式 | W | 131-165㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-06-20 | 7,817元/㎡ | 8,288元/㎡ |
| 2017-05-22 | 7,817元/㎡ | 8,288元/㎡ |
| 2017-04-23 | 7,817元/㎡ | 8,288元/㎡ |
| 2017-03-21 | 7,817元/㎡ | 8,288元/㎡ |
| 2017-02-20 | 7,817元/㎡ | 8,288元/㎡ |
| 2017-01-16 | 7,817元/㎡ | 8,288元/㎡ |
| 2016-12-20 | 7,817元/㎡ | 8,288元/㎡ |
| 2016-11-24 | 7,817元/㎡ | 8,288元/㎡ |
| 2016-10-24 | 7,817元/㎡ | 8,288元/㎡ |
| 2016-07-21 | 7,820元/㎡ | 8,288元/㎡ |

转 350069
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-09-05 | 5栋、6栋 | 高层 | 毛坯 | 7,817 元/㎡ | 3.92 | 推荐购买 |
| 2015-07-12 | 7栋 | 高层 | 毛坯 | 8,321 元/㎡ | 3.90 | 推荐购买 |
| 2014-10-21 | 13号、8号 | 高层 | 毛坯 | 7,941 元/㎡ | 4.00 | 推荐购买 |