3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-09-06 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | F1,F2 | 60-65㎡ |
| 三房 | D5,F3,F5 | 119-140㎡ |
| 二房 | D1,D2,D3,D6 | 69-97㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-22 | 9,016元/㎡ | 9,245元/㎡ |
| 2016-01-25 | 9,016元/㎡ | 9,245元/㎡ |
| 2015-12-21 | 9,016元/㎡ | 9,245元/㎡ |
| 2015-11-29 | 9,025元/㎡ | 9,245元/㎡ |
| 2015-10-22 | 8,811元/㎡ | 8,879元/㎡ |
| 2015-09-21 | 8,900元/㎡ | 8,879元/㎡ |
| 2015-08-27 | 8,900元/㎡ | 8,879元/㎡ |
| 2015-07-28 | 9,207元/㎡ | 8,879元/㎡ |
| 2015-06-25 | 9,207元/㎡ | 8,879元/㎡ |
| 2015-05-28 | 9,300元/㎡ | 8,879元/㎡ |

转 320031
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-09-05 | D座、F座 | 高层 | 全装修 | 9,016 元/㎡ | 3.82 | 推荐购买 |