3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-10-25 |
| 交房时间 |
| 2016-06-30 |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-01-24 | 9,800元/㎡ | 10,122元/㎡ |
| 2015-12-27 | 9,800元/㎡ | 10,122元/㎡ |
| 2015-11-19 | 9,800元/㎡ | 10,122元/㎡ |
| 2015-10-25 | 9,800元/㎡ | 10,122元/㎡ |
| 2015-09-28 | 9,800元/㎡ | 10,122元/㎡ |
| 2015-08-26 | 9,800元/㎡ | 10,122元/㎡ |
| 2015-07-26 | 9,800元/㎡ | 10,122元/㎡ |
| 2015-06-24 | 9,800元/㎡ | 10,122元/㎡ |
| 2015-05-26 | 9,800元/㎡ | 10,122元/㎡ |
| 2015-04-28 | 12,000元/㎡ | 12,136元/㎡ |

转 220072
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-10-24 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 高层 | 全装修 | 9,800 元/㎡ | 3.95 | 推荐购买 |