3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2010-06-15 |
交房时间 |
2018-06-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | 08,2,3,4 | 126-130㎡ |
二房 | 02,1 | 87-88㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-09-18 | 6,272元/㎡ | 6,621元/㎡ |
2017-09-18 | 6,272元/㎡ | 6,621元/㎡ |
2017-08-29 | 6,272元/㎡ | 6,621元/㎡ |
2017-08-29 | 6,272元/㎡ | 6,621元/㎡ |
2017-07-19 | 6,272元/㎡ | 6,621元/㎡ |
2017-07-19 | 6,272元/㎡ | 6,621元/㎡ |
2017-06-21 | 6,272元/㎡ | 6,621元/㎡ |
2017-05-23 | 6,272元/㎡ | 6,621元/㎡ |
2017-04-23 | 6,272元/㎡ | 6,621元/㎡ |
2017-03-20 | 6,468元/㎡ | 6,621元/㎡ |
转 240407
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2017-03-17 | 77号栋、78号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,272 元/㎡ | 4.25 | 推荐购买 |
2014-12-09 | 85、86、87号栋、88、89、90号栋 | 高层 | 毛坯 | 4,508 元/㎡ | 3.89 | 推荐购买 |
2014-07-12 | 43号栋 | 高层 | 全装修 | 4,787 元/㎡ | 4.17 | 推荐购买 |