3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2011-09-29 |
| 交房时间 |
| 2013-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C1,C2,C3,D1,D2 | 91-109㎡ |
| 二房 | B1,B2 | 78-80㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-06-22 | 7,400元/㎡ | 7,545元/㎡ |
| 2016-05-23 | 7,400元/㎡ | 7,545元/㎡ |
| 2016-04-27 | 7,400元/㎡ | 7,545元/㎡ |
| 2016-03-27 | 7,400元/㎡ | 7,545元/㎡ |
| 2016-02-21 | 7,400元/㎡ | 7,545元/㎡ |
| 2016-01-18 | 7,400元/㎡ | 7,545元/㎡ |
| 2015-12-27 | 7,400元/㎡ | 7,545元/㎡ |
| 2015-11-24 | 7,400元/㎡ | 7,545元/㎡ |
| 2015-10-25 | 7,400元/㎡ | 7,545元/㎡ |
| 2015-09-28 | 7,400元/㎡ | 7,545元/㎡ |

转 220063
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-05-22 | 18号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,400 元/㎡ | 3.86 | 推荐购买 |
| 2015-01-30 | 19号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,400 元/㎡ | 3.92 | 推荐购买 |
| 2014-11-21 | 16号楼、17号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,400 元/㎡ | 3.90 | 推荐购买 |