3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-11-28 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B2,B4 | 65-89㎡ |
| 二房 | B1,B3,B5 | 78-83㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-11-27 | 8,500元/㎡ | 8,588元/㎡ |
| 2016-10-25 | 8,500元/㎡ | 8,588元/㎡ |
| 2016-09-25 | 8,000元/㎡ | 8,177元/㎡ |
| 2016-08-25 | 8,000元/㎡ | 8,177元/㎡ |
| 2016-07-25 | 8,000元/㎡ | 8,177元/㎡ |
| 2016-06-30 | 8,000元/㎡ | 8,177元/㎡ |
| 2016-05-25 | 8,000元/㎡ | 8,177元/㎡ |
| 2016-04-27 | 8,000元/㎡ | 8,177元/㎡ |
| 2016-03-27 | 8,000元/㎡ | 8,177元/㎡ |
| 2016-02-25 | 8,000元/㎡ | 8,177元/㎡ |

转 220062
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-11-27 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 3.80 | 推荐购买 |