3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-01-22 |
| 交房时间 |
| 2016-09-30 |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-03-28 | 8,200元/㎡ | 7,322元/㎡ |
| 2016-01-24 | 8,200元/㎡ | 7,322元/㎡ |
| 2015-12-27 | 8,000元/㎡ | 7,255元/㎡ |
| 2015-11-19 | 8,000元/㎡ | 7,255元/㎡ |
| 2015-10-26 | 8,000元/㎡ | 7,255元/㎡ |
| 2015-09-28 | 8,000元/㎡ | 7,255元/㎡ |
| 2015-08-26 | 8,000元/㎡ | 7,255元/㎡ |
| 2015-07-26 | 8,000元/㎡ | 7,255元/㎡ |
| 2015-06-24 | 8,000元/㎡ | 7,255元/㎡ |
| 2015-05-26 | 8,000元/㎡ | 7,655元/㎡ |

转 220059
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-01-21 | 1号楼、2号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,200 元/㎡ | 3.00 | 持币观望 |