3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-09-27 |
| 交房时间 |
| 2016-12-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | H2 | 97-141㎡ |
| 二房 | H3,I,J,K | 70-132㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-10-25 | 7,800元/㎡ | 7,815元/㎡ |
| 2015-09-28 | 7,300元/㎡ | 7,698元/㎡ |
| 2015-08-26 | 7,500元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-07-26 | 7,500元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-06-24 | 7,500元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-05-26 | 7,600元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-04-28 | 7,600元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-03-29 | 7,600元/㎡ | 7,769元/㎡ |
| 2015-02-25 | 7,300元/㎡ | 7,522元/㎡ |
| 2015-01-28 | 7,300元/㎡ | 7,522元/㎡ |

转 220047
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-09-26 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,800 元/㎡ | 3.70 | 推荐购买 |