3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-12-27 |
| 交房时间 |
| 2017-01-10 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,A3,A4,B1,B3,B4,C3 | 84-96㎡ |
| 二房 | A2,B2,C1,C2,C4 | 68-77㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-25 | 8,100元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2016-07-27 | 8,100元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2016-06-27 | 8,100元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2016-05-29 | 8,100元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2016-04-29 | 8,100元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2016-03-30 | 8,100元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2016-02-25 | 8,100元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2016-01-25 | 8,100元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2015-12-10 | 8,100元/㎡ | 7,875元/㎡ |
| 2015-11-25 | 8,000元/㎡ | 7,875元/㎡ |

转 220046
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-12 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,100 元/㎡ | 3.43 | 谨慎购买 |