3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2014-08-23 |
| 交房时间 |
| 2016-12-19 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | F,G | 38-38㎡ |
| 三房 | A,E | 58-59㎡ |
| 二房 | B,C,D | 37-45㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-03-24 | 13,440元/㎡ | 12,612元/㎡ |
| 2016-01-26 | 13,440元/㎡ | 12,612元/㎡ |
| 2015-12-28 | 13,483元/㎡ | 12,612元/㎡ |
| 2015-11-25 | 12,610元/㎡ | 12,612元/㎡ |
| 2015-10-22 | 12,610元/㎡ | 12,612元/㎡ |
| 2015-09-22 | 12,610元/㎡ | 12,612元/㎡ |
| 2015-08-18 | 12,610元/㎡ | 12,612元/㎡ |
| 2015-07-27 | -元/㎡ | 12,612元/㎡ |
| 2015-06-23 | -元/㎡ | 12,612元/㎡ |
| 2015-05-28 | -元/㎡ | 12,612元/㎡ |

转 440057
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-08-22 | 10号楼、11号楼、9号楼 | 小高层、高层 | 毛坯 | 13,440 元/㎡ | 3.27 | 谨慎购买 |