3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-10-19 |
| 交房时间 |
| 2015-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A | 57-57㎡ |
| 二房 | B10,B3,B4,B5,B6,B7,B8 | 71-119㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-09-22 | 7,100元/㎡ | 7,199元/㎡ |
| 2015-08-20 | 7,100元/㎡ | 7,199元/㎡ |
| 2015-07-20 | 7,100元/㎡ | 7,199元/㎡ |
| 2015-06-23 | 7,100元/㎡ | 7,199元/㎡ |
| 2015-05-13 | 6,860元/㎡ | 7,199元/㎡ |
| 2015-04-09 | 6,860元/㎡ | 7,199元/㎡ |
| 2015-03-22 | 6,860元/㎡ | 7,199元/㎡ |
| 2015-02-27 | 6,860元/㎡ | 7,199元/㎡ |
| 2015-01-30 | 6,860元/㎡ | 7,199元/㎡ |
| 2014-12-30 | 6,860元/㎡ | 7,199元/㎡ |

转 450104
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-10-18 | 3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,100 元/㎡ | 3.91 | 推荐购买 |