3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-01-10 |
| 交房时间 |
| 2015-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 二房 | A1 | 76-76㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-12-27 | 8,700元/㎡ | 7,901元/㎡ |
| 2015-11-24 | 8,700元/㎡ | 7,901元/㎡ |
| 2015-10-26 | 8,700元/㎡ | 7,901元/㎡ |
| 2015-09-27 | 8,700元/㎡ | 7,901元/㎡ |
| 2015-08-26 | 7,700元/㎡ | 6,989元/㎡ |
| 2015-07-28 | 7,700元/㎡ | 6,989元/㎡ |
| 2015-06-25 | 7,700元/㎡ | 6,989元/㎡ |
| 2015-05-27 | 7,700元/㎡ | 6,989元/㎡ |
| 2015-05-26 | 7,700元/㎡ | 7,458元/㎡ |
| 2015-04-29 | 7,700元/㎡ | 7,458元/㎡ |

转 220034
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-01-09 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,700 元/㎡ | 2.72 | 持币观望 |