3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2015-01-10 |
交房时间 |
2019-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | B1,B3 | 110-120㎡ |
二房 | B2 | 87-87㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-05-07 | 6,958元/㎡ | 6,125元/㎡ |
2017-04-27 | 6,958元/㎡ | 6,125元/㎡ |
2017-03-02 | 6,958元/㎡ | 6,125元/㎡ |
2017-02-08 | 4,606元/㎡ | 4,123元/㎡ |
2017-01-11 | 4,606元/㎡ | 4,123元/㎡ |
2016-12-25 | 4,508元/㎡ | 3,958元/㎡ |
2016-11-16 | 4,508元/㎡ | 3,958元/㎡ |
2016-10-17 | 4,508元/㎡ | 3,958元/㎡ |
2016-09-22 | 4,508元/㎡ | 3,958元/㎡ |
2016-08-18 | 4,410元/㎡ | 3,899元/㎡ |
转 240042
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-01-09 | 6号栋 | 超高层 | 毛坯 | 6,958 元/㎡ | 2.88 | 持币观望 |
2017-07-28 | B号栋 | 超高层 | 毛坯 | 6,860 元/㎡ | 3.77 | 推荐购买 |