3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-12-13 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,D1 | 126-131㎡ |
| 二房 | A2,D2,F1,F2 | 79-89㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-12-26 | 9,500元/㎡ | 9,856元/㎡ |
| 2016-11-28 | 9,500元/㎡ | 9,856元/㎡ |
| 2016-10-19 | 9,500元/㎡ | 9,856元/㎡ |
| 2016-09-25 | 5,880元/㎡ | 5,986元/㎡ |
| 2016-08-24 | 5,880元/㎡ | 5,986元/㎡ |
| 2016-07-25 | 5,880元/㎡ | 5,986元/㎡ |
| 2016-06-27 | 5,880元/㎡ | 5,986元/㎡ |
| 2016-05-24 | 5,880元/㎡ | 5,986元/㎡ |
| 2016-04-27 | 5,880元/㎡ | 5,986元/㎡ |
| 2016-03-23 | 5,880元/㎡ | 5,986元/㎡ |

转 440031
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-05-30 | 11号楼、12号楼、16号楼、7号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,500 元/㎡ | 3.99 | 推荐购买 |
| 2014-12-12 | 8号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,841 元/㎡ | 3.89 | 推荐购买 |