3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-12-20 |
| 交房时间 |
| 2017-10-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,A2,C3 | 101-127㎡ |
| 二房 | C1,C2 | 83-90㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-04-24 | 8,650元/㎡ | 8,965元/㎡ |
| 2017-03-26 | 8,650元/㎡ | 8,965元/㎡ |
| 2017-02-26 | 8,650元/㎡ | 8,965元/㎡ |
| 2017-01-22 | 8,650元/㎡ | 8,965元/㎡ |
| 2016-12-26 | 8,650元/㎡ | 8,965元/㎡ |
| 2016-11-28 | 8,650元/㎡ | 8,965元/㎡ |
| 2016-10-19 | 8,650元/㎡ | 8,965元/㎡ |
| 2016-09-25 | 5,194元/㎡ | 5,246元/㎡ |
| 2016-08-24 | 5,194元/㎡ | 5,246元/㎡ |
| 2016-07-25 | 5,194元/㎡ | 5,246元/㎡ |

转 440018
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-19 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,650 元/㎡ | 3.90 | 推荐购买 |