3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2012-08-01 |
| 交房时间 |
| 2015-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A | 108-160㎡ |
| 二房 | B | 91-140㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-03-24 | 5,643元/㎡ | 5,679元/㎡ |
| 2016-01-26 | 5,643元/㎡ | 5,679元/㎡ |
| 2015-12-28 | 5,643元/㎡ | 5,679元/㎡ |
| 2015-11-25 | 5,643元/㎡ | 5,679元/㎡ |
| 2015-10-22 | 5,643元/㎡ | 5,679元/㎡ |
| 2015-09-22 | 5,643元/㎡ | 5,679元/㎡ |
| 2015-08-30 | 5,643元/㎡ | 5,679元/㎡ |
| 2015-07-28 | 5,643元/㎡ | 5,679元/㎡ |
| 2015-06-23 | 5,643元/㎡ | 5,679元/㎡ |
| 2015-05-28 | 5,643元/㎡ | 5,679元/㎡ |

转 440017
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-03-16 | 15号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,643 元/㎡ | 3.71 | 推荐购买 |