3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-06-07 |
| 交房时间 |
| 2016-04-16 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A,B,C,D | 38-51㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-24 | 8,526元/㎡ | 8,835元/㎡ |
| 2016-01-27 | 8,526元/㎡ | 8,835元/㎡ |
| 2015-12-28 | 8,526元/㎡ | 8,835元/㎡ |
| 2015-11-26 | 8,514元/㎡ | 8,835元/㎡ |
| 2015-10-23 | 8,526元/㎡ | 8,835元/㎡ |
| 2015-09-22 | 8,526元/㎡ | 8,835元/㎡ |
| 2015-08-30 | 8,526元/㎡ | 8,835元/㎡ |
| 2015-07-28 | 8,526元/㎡ | 8,835元/㎡ |
| 2015-06-23 | 8,730元/㎡ | 8,835元/㎡ |
| 2015-05-28 | 8,730元/㎡ | 8,835元/㎡ |

转 440013
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-06-06 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,526 元/㎡ | 3.94 | 推荐购买 |