3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-04-24 |
| 交房时间 |
| 2017-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A2,A3,A4 | 74-98㎡ |
| 二房 | A1 | 60-61㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-09-26 | 6,200元/㎡ | 6,452元/㎡ |
| 2016-08-24 | 6,200元/㎡ | 6,452元/㎡ |
| 2016-07-27 | 6,200元/㎡ | 6,452元/㎡ |
| 2016-06-27 | 6,200元/㎡ | 6,452元/㎡ |
| 2016-05-23 | 6,200元/㎡ | 6,452元/㎡ |
| 2016-04-28 | 6,200元/㎡ | 6,452元/㎡ |
| 2016-03-27 | 6,200元/㎡ | 6,452元/㎡ |
| 2016-02-21 | 6,200元/㎡ | 6,452元/㎡ |
| 2016-01-19 | 6,200元/㎡ | 6,452元/㎡ |
| 2015-12-27 | 6,200元/㎡ | 6,452元/㎡ |

转 220547
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-08-21 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,200 元/㎡ | 4.00 | 推荐购买 |
| 2015-06-12 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,000 元/㎡ | 4.35 | 推荐购买 |
| 2015-04-23 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,000 元/㎡ | 4.36 | 推荐购买 |