3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-09-18 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | B1 | 49-49㎡ |
| 三房 | A1,C1 | 75-86㎡ |
| 二房 | D1 | 64-64㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-11-24 | 8,300元/㎡ | 9,012元/㎡ |
| 2016-10-25 | 8,300元/㎡ | 9,012元/㎡ |
| 2016-09-27 | 8,300元/㎡ | 9,012元/㎡ |
| 2016-08-25 | 8,300元/㎡ | 9,012元/㎡ |
| 2016-07-27 | 8,300元/㎡ | 9,012元/㎡ |
| 2016-06-28 | 8,300元/㎡ | 9,012元/㎡ |
| 2016-05-29 | 8,300元/㎡ | 9,012元/㎡ |
| 2016-04-26 | 8,300元/㎡ | 9,012元/㎡ |
| 2016-03-30 | 8,300元/㎡ | 9,012元/㎡ |
| 2016-02-25 | 8,300元/㎡ | 9,012元/㎡ |

转 220626
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-09-17 | 2号楼B区 | 高层 | 毛坯 | 8,300 元/㎡ | 4.10 | 推荐购买 |