3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2011-10-23 |
交房时间 |
2019-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | B1,B2,三号栋B-1,三号栋B-3,三号栋C-1 | 89-160㎡ |
二房 | 3号栋B-2 | 103-103㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-12-25 | 10,780元/㎡ | 11,256元/㎡ |
2016-11-16 | 10,780元/㎡ | 11,256元/㎡ |
2016-10-17 | 10,780元/㎡ | 11,256元/㎡ |
2016-09-21 | 10,780元/㎡ | 11,256元/㎡ |
2016-08-25 | 9,800元/㎡ | 10,264元/㎡ |
2016-07-14 | 9,800元/㎡ | 10,264元/㎡ |
2016-06-16 | 9,800元/㎡ | 10,264元/㎡ |
2016-05-29 | 9,800元/㎡ | 10,264元/㎡ |
2016-05-26 | -元/㎡ | 10,264元/㎡ |
2016-04-11 | -元/㎡ | 10,264元/㎡ |
转 240404
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2016-05-29 | 6号栋 | 高层 | 毛坯 | 10,780 元/㎡ | 3.87 | 推荐购买 |
2018-08-17 | 希尔顿住宅 | 超高层 | 毛坯 | 10,780 元/㎡ | 4.05 | 推荐购买 |
2015-11-15 | 7号栋 | 超高层 | 毛坯 | 7,840 元/㎡ | 3.61 | 谨慎购买 |