3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-11-17 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 二房 | A3,A4,D6,G,G6 | 87-108㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-10-11 | 8,217元/㎡ | 8,426元/㎡ |
| 2015-08-31 | 8,217元/㎡ | 8,426元/㎡ |
| 2015-08-02 | 8,217元/㎡ | 8,426元/㎡ |
| 2015-06-30 | 8,217元/㎡ | 8,426元/㎡ |
| 2015-05-26 | 8,217元/㎡ | 8,426元/㎡ |
| 2015-04-26 | 8,217元/㎡ | 8,426元/㎡ |
| 2015-03-15 | 8,217元/㎡ | 8,426元/㎡ |
| 2015-02-25 | 8,217元/㎡ | 8,426元/㎡ |
| 2015-01-18 | 8,217元/㎡ | 8,426元/㎡ |
| 2014-12-25 | 8,217元/㎡ | 8,426元/㎡ |

转 290183
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-11-20 | 1号楼、2号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,217 元/㎡ | 4.05 | 推荐购买 |
| 2014-10-30 | 10号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,613 元/㎡ | 3.92 | 推荐购买 |
| 2014-09-29 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,217 元/㎡ | 4.01 | 推荐购买 |