3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-10-23 |
| 交房时间 |
| 2016-01-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,A2,A3 | 82-87㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-11-24 | 9,000元/㎡ | 9,675元/㎡ |
| 2016-10-25 | 9,000元/㎡ | 9,675元/㎡ |
| 2016-09-27 | 9,000元/㎡ | 9,675元/㎡ |
| 2016-08-25 | 9,000元/㎡ | 9,675元/㎡ |
| 2016-07-27 | 9,000元/㎡ | 9,675元/㎡ |
| 2016-06-27 | 9,000元/㎡ | 9,675元/㎡ |
| 2016-05-29 | 9,000元/㎡ | 9,675元/㎡ |
| 2016-04-26 | 9,000元/㎡ | 9,675元/㎡ |
| 2016-03-30 | 9,000元/㎡ | 9,675元/㎡ |
| 2016-02-25 | 9,000元/㎡ | 9,675元/㎡ |

转 220676
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-10-22 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,000 元/㎡ | 4.07 | 推荐购买 |