3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-12-09 |
| 交房时间 |
| 2015-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 01,02,03 | 109-141㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-28 | 7,938元/㎡ | 7,928元/㎡ |
| 2016-07-14 | 7,938元/㎡ | 7,928元/㎡ |
| 2016-06-16 | 7,938元/㎡ | 7,928元/㎡ |
| 2016-05-29 | 7,938元/㎡ | 7,928元/㎡ |
| 2016-04-11 | 7,938元/㎡ | 7,928元/㎡ |
| 2016-03-27 | 7,938元/㎡ | 7,928元/㎡ |
| 2016-02-22 | 8,118元/㎡ | 7,995元/㎡ |
| 2016-01-25 | 8,019元/㎡ | 7,995元/㎡ |
| 2015-12-20 | 8,019元/㎡ | 7,995元/㎡ |
| 2015-11-23 | 7,742元/㎡ | 7,995元/㎡ |

转 240400
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-09-29 | 4号栋 | 高层 | 全装修 | 7,938 元/㎡ | 3.68 | 谨慎购买 |
| 2014-12-06 | 二期10号栋、二期7号栋 | 高层 | 全装修 | 8,075 元/㎡ | 3.93 | 推荐购买 |
| 2013-12-29 | 1号栋、9号栋 | 高层 | 全装修 | 8,083 元/㎡ | 4.06 | 推荐购买 |