3秒后自动关闭窗口


| 开盘时间 |
| 2015-12-26 |
| 交房时间 |
| 2018-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A1,A2 | 62-95㎡ |
| 二房 | B1 | 97-103㎡ |
| 五房 | E1 | 171-192㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-04-25 | 75,000元/㎡ | 67,009元/㎡ |
| 2018-04-25 | 75,000元/㎡ | 67,009元/㎡ |
| 2018-03-28 | 75,000元/㎡ | 67,009元/㎡ |
| 2018-02-26 | 75,000元/㎡ | 67,009元/㎡ |
| 2018-01-29 | 75,000元/㎡ | 67,009元/㎡ |
| 2018-01-29 | 75,000元/㎡ | 67,009元/㎡ |
| 2017-12-27 | 75,000元/㎡ | 67,009元/㎡ |
| 2017-11-23 | 73,000元/㎡ | 66,118元/㎡ |
| 2017-10-25 | 78,000元/㎡ | 70,118元/㎡ |
| 2017-09-26 | 78,000元/㎡ | 70,118元/㎡ |

转 280862
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-12-25 | 黄埔大道西128号 | 高层 | 全装修 | 75,000 元/㎡ | 3.01 | 持币观望 |