3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-12-12 |
| 交房时间 |
| 2018-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A | 58-58㎡ |
| 三房 | E,F1,F2 | 89-107㎡ |
| 二房 | B,C,D | 69-80㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-09-26 | 8,700元/㎡ | 8,812元/㎡ |
| 2016-08-24 | 8,700元/㎡ | 8,812元/㎡ |
| 2016-07-27 | 8,700元/㎡ | 8,812元/㎡ |
| 2016-06-22 | 8,700元/㎡ | 8,812元/㎡ |
| 2016-05-23 | 8,700元/㎡ | 8,812元/㎡ |
| 2016-04-27 | 8,700元/㎡ | 8,812元/㎡ |
| 2016-03-27 | 8,700元/㎡ | 8,812元/㎡ |
| 2016-02-21 | 8,700元/㎡ | 8,812元/㎡ |
| 2016-01-18 | 8,700元/㎡ | 8,812元/㎡ |
| 2015-12-13 | 8,700元/㎡ | 8,812元/㎡ |

转 220691
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-12-11 | 1号楼C区 | 超高层 | 毛坯 | 8,700 元/㎡ | 3.82 | 推荐购买 |