3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-08-18 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A1 | 76-76㎡ |
| 三房 | D1,D2,D7,E1 | 94-142㎡ |
| 二房 | B1,C1 | 93-112㎡ |
| 四房 | D3,D4,E2 | 125-161㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-08-29 | 7,154元/㎡ | 7,213元/㎡ |
| 2017-08-29 | 7,154元/㎡ | 7,213元/㎡ |
| 2017-07-19 | 7,154元/㎡ | 7,213元/㎡ |
| 2017-07-19 | 7,154元/㎡ | 7,213元/㎡ |
| 2017-06-21 | 7,154元/㎡ | 7,213元/㎡ |
| 2017-05-07 | 7,154元/㎡ | 7,213元/㎡ |
| 2017-04-26 | 7,154元/㎡ | 7,213元/㎡ |
| 2017-03-13 | 7,056元/㎡ | 7,213元/㎡ |
| 2017-02-20 | 7,056元/㎡ | 7,213元/㎡ |
| 2017-01-27 | 6,958元/㎡ | 6,985元/㎡ |

转 240392
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-03-24 | 14号栋、15 | 高层 | 毛坯 | 7,154 元/㎡ | 3.57 | 推荐购买 |
| 2015-07-31 | 11号栋、12号栋、25号栋、26号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,958 元/㎡ | 3.42 | 推荐购买 |
| 2015-03-28 | 三期16号栋 | 高层 | 毛坯 | 5,880 元/㎡ | 3.50 | 推荐购买 |