3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-07-28 |
| 交房时间 |
| 2015-12-29 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A-(126-158㎡),A-(133-134㎡),A-(139-142㎡),A-(91-115㎡),A-132.78㎡,B-112㎡,C-(100-105㎡),C-105.47㎡,D-(110-111㎡),D-(91.38-134.08㎡),E-(107-108㎡),E-107.26㎡,F-(111-178㎡),F-(117-126㎡),F-(117-193㎡) | 91-192㎡ |
| 二房 | B-(83-89㎡),B-(86-94㎡),B-(87-100㎡),B-(89-90㎡),B-(89-91㎡),B-108㎡,D-(88-90㎡),洋房-87.55㎡ | 84-121㎡ |
| 四房 | G | 145-147㎡ |
| 复式 | A-复式,B5,B5-151.43㎡,D,D-(127.56-203.43㎡),D-(177-191㎡),D-174.31㎡ | 87-219㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-06-18 | 7,300元/㎡ | 7,501元/㎡ |
| 2017-05-21 | 7,300元/㎡ | 7,501元/㎡ |
| 2017-04-19 | 7,300元/㎡ | 7,501元/㎡ |
| 2017-03-21 | 7,300元/㎡ | 7,501元/㎡ |
| 2017-02-19 | 7,300元/㎡ | 7,501元/㎡ |
| 2017-01-16 | 7,300元/㎡ | 7,501元/㎡ |
| 2016-12-15 | 7,300元/㎡ | 7,501元/㎡ |
| 2016-11-21 | 7,300元/㎡ | 7,501元/㎡ |
| 2016-10-24 | 7,241元/㎡ | 7,501元/㎡ |
| 2016-09-25 | 7,251元/㎡ | 7,501元/㎡ |

转 350262
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-09-23 | 小高层 | 毛坯 | 7,300 元/㎡ | 3.88 | 推荐购买 | |
| 2015-11-06 | 20号楼、21号楼、27号楼、28号楼、32号楼、33号楼 | 小高层 | 毛坯 | 6,700 元/㎡ | 3.48 | 推荐购买 |
| 2015-07-02 | 29栋、30栋、31栋、35栋、36栋、37栋、38栋 | 小高层 | 毛坯 | 6,600 元/㎡ | 3.72 | 推荐购买 |