3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2013-11-02 |
| 交房时间 |
| 2016-03-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B3,C3,C4 | 87-89㎡ |
| 二房 | 2C3,2C4,C1,C2 | 64-90㎡ |
| 四房 | 2C2,A1,A2,B1,B2 | 99-134㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-25 | 7,800元/㎡ | 7,781元/㎡ |
| 2016-01-27 | 7,800元/㎡ | 7,781元/㎡ |
| 2015-12-17 | 7,800元/㎡ | 7,781元/㎡ |
| 2015-11-29 | 7,800元/㎡ | 7,781元/㎡ |
| 2015-10-08 | 7,800元/㎡ | 7,781元/㎡ |
| 2015-09-20 | 7,800元/㎡ | 7,781元/㎡ |
| 2015-08-18 | 7,800元/㎡ | 7,781元/㎡ |
| 2015-07-16 | 7,800元/㎡ | 7,781元/㎡ |
| 2015-06-23 | 7,800元/㎡ | 7,781元/㎡ |
| 2015-05-17 | 7,800元/㎡ | 7,781元/㎡ |

转 420213
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-03-11 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,800 元/㎡ | 3.75 | 谨慎购买 |
| 2013-11-01 | 1号楼、2号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,800 元/㎡ | 3.32 | 谨慎购买 |