3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-10-13 |
| 交房时间 |
| 2015-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,A1 | 140-147㎡ |
| 二房 | A2,B,C,C1,D,E | 77-102㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-11-29 | 6,200元/㎡ | 6,155元/㎡ |
| 2015-10-12 | 6,200元/㎡ | 6,155元/㎡ |
| 2015-09-21 | 6,200元/㎡ | 6,155元/㎡ |
| 2015-08-19 | 6,200元/㎡ | 6,155元/㎡ |
| 2015-07-21 | 6,200元/㎡ | 6,155元/㎡ |
| 2015-06-25 | 6,200元/㎡ | 6,155元/㎡ |
| 2015-05-17 | 5,500元/㎡ | 5,355元/㎡ |
| 2015-04-27 | 5,500元/㎡ | 5,355元/㎡ |
| 2015-03-25 | 5,500元/㎡ | 5,355元/㎡ |
| 2015-02-05 | 5,500元/㎡ | 5,355元/㎡ |

转 420174
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2013-10-12 | 3号楼、4号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,200 元/㎡ | 3.50 | 谨慎购买 |