户型分析
户型分析-整体评价
分析师点评
项目的平层产品户型整体非常方正,公共活动区域空间感较好,宽敞大气;多套房卧室设计既方便了日常起居,私密性也较好。
作为改善型产品,分析师认为兰园的户型满足了改善客户对居住空间的需求。
户型 | 面积 | 梯户比 | 层高 | 客厅面宽 | 主卧面宽 | 主卧朝向 | 次卧朝向 | 南北通透 | 得房率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四房 | 306.48 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 282.84 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 294.23 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 300.45 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 319.57 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 151.90 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 137.77 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 178.04 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 338.97 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 339.25 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 334.05 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 277.09 | -:- | - | - | - | 否 | - |
户型整体描述
项目主力面积段307-340 ㎡,其中一楼户型有226-361㎡花园和175-248㎡的地下室,顶楼有135-200㎡阁楼。
户型分析-户型分析
分析师点评
项目整体的空间感较佳,较为方正的户型设计以及合理的动线布局规划,使得项目户型的整体居住舒适度较高。唯一有些小遗憾的是为了做套间,部分卫生间被做成了暗卫,不过分析师认为影响不是很大。