户型分析
户型分析-整体评价
分析师点评
项目位于宝安区西乡107国道黄田三围段,项目共有5栋25层的高层住宅。
户型 | 面积 | 梯户比 | 层高 | 客厅面宽 | 主卧面宽 | 主卧朝向 | 次卧朝向 | 南北通透 | 得房率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二房 | 85.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 125.00 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 88.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
三房 | 88.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 117.00 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 88.00 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 88.00 | -:- | - | - | - | 否 | - |
户型整体描述
目前在售毛坯高层,户型面积有85-88平建面2-3房、117-125平建面4房。
户型分析-户型分析
分析师点评
从楼栋整体上看,B4栋东北侧临107国道,底层受到的噪音、粉尘影响大,而高层可略微看平峦山山景,西南面看小区园林;而B1栋靠小区内侧,远离107国道,楼栋整体居住环境较为安静。