3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2011-12-03 |
| 交房时间 |
| 2015-12-24 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C,E | 98-148㎡ |
| 二房 | A | 65-80㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-23 | 8,232元/㎡ | 8,385元/㎡ |
| 2015-12-17 | 8,232元/㎡ | 8,385元/㎡ |
| 2015-11-19 | 8,232元/㎡ | 8,385元/㎡ |
| 2015-10-19 | 8,232元/㎡ | 8,385元/㎡ |
| 2015-09-22 | 8,232元/㎡ | 8,385元/㎡ |
| 2015-08-19 | 8,232元/㎡ | 8,385元/㎡ |
| 2015-07-19 | 8,232元/㎡ | 8,385元/㎡ |
| 2015-06-24 | 8,232元/㎡ | 8,385元/㎡ |
| 2015-05-21 | 8,232元/㎡ | 8,385元/㎡ |
| 2015-04-22 | 8,232元/㎡ | 8,385元/㎡ |

转 260201
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2012-03-19 | 10号楼、13号楼、14号楼、16号楼、9号楼 | 多层 | 毛坯 | 8,232 元/㎡ | 3.50 | 推荐购买 |