3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-07-19 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | B | 49-49㎡ |
| 三房 | A,C | 96-101㎡ |
| 二房 | D | 71-71㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 5,600元/㎡ | 5,439元/㎡ |
| 2016-09-20 | 5,600元/㎡ | 5,439元/㎡ |
| 2016-08-24 | 5,600元/㎡ | 5,439元/㎡ |
| 2016-07-19 | 5,600元/㎡ | 5,439元/㎡ |
| 2016-06-21 | 5,600元/㎡ | 5,439元/㎡ |
| 2016-05-19 | 5,600元/㎡ | 5,439元/㎡ |
| 2016-04-24 | 5,600元/㎡ | 5,439元/㎡ |
| 2016-03-20 | 5,600元/㎡ | 5,439元/㎡ |
| 2016-02-23 | 5,600元/㎡ | 5,439元/㎡ |
| 2016-01-18 | 5,600元/㎡ | 5,439元/㎡ |

转 260141
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-07-18 | 3号楼、4号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,600 元/㎡ | 2.88 | 谨慎购买 |