3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-04-16 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 06,09 | 143-143㎡ |
| 二房 | 04,05,07,08 | 106-128㎡ |
| 复式 | 01,02,03 | 106-133㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-12-30 | 4,802元/㎡ | 4,958元/㎡ |
| 2017-09-15 | 4,802元/㎡ | 4,958元/㎡ |
| 2017-09-15 | 4,802元/㎡ | 4,958元/㎡ |
| 2017-08-29 | 4,802元/㎡ | 4,958元/㎡ |
| 2017-08-29 | 4,802元/㎡ | 4,958元/㎡ |
| 2017-07-20 | 4,802元/㎡ | 4,958元/㎡ |
| 2017-07-20 | 4,802元/㎡ | 4,958元/㎡ |
| 2017-06-12 | 4,802元/㎡ | 4,958元/㎡ |
| 2017-05-23 | 4,802元/㎡ | 4,958元/㎡ |
| 2017-04-23 | 4,802元/㎡ | 4,958元/㎡ |

转 240122
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-03-16 | 9号栋 | 高层 | 毛坯 | 4,802 元/㎡ | 3.94 | 推荐购买 |
| 2014-12-30 | 1号栋、3号栋、4号栋 | 高层 | 毛坯 | 4,410 元/㎡ | 3.87 | 推荐购买 |
| 2014-04-15 | 2号栋、5号栋 | 高层 | 毛坯 | 4,268 元/㎡ | 3.88 | 推荐购买 |