3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-08-30 |
| 交房时间 |
| 2017-04-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,A1,B,B1 | 81-93㎡ |
| 二房 | A2,B2,B3 | 69-85㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-01-02 | 6,566元/㎡ | 6,602元/㎡ |
| 2016-12-15 | 6,566元/㎡ | 6,602元/㎡ |
| 2016-11-27 | 6,566元/㎡ | 6,602元/㎡ |
| 2016-10-24 | 6,566元/㎡ | 6,602元/㎡ |
| 2016-09-22 | 6,566元/㎡ | 6,602元/㎡ |
| 2016-08-28 | 6,566元/㎡ | 6,602元/㎡ |
| 2016-07-13 | 6,566元/㎡ | 6,602元/㎡ |
| 2016-06-23 | 6,566元/㎡ | 6,602元/㎡ |
| 2016-05-26 | 6,566元/㎡ | 6,602元/㎡ |
| 2016-04-25 | 6,566元/㎡ | 6,602元/㎡ |

转 240100
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-11-06 | 9号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,566 元/㎡ | 3.43 | 推荐购买 |
| 2015-09-12 | 11号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,272 元/㎡ | 3.51 | 推荐购买 |
| 2015-08-14 | 12号栋、6号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,370 元/㎡ | 3.56 | 推荐购买 |