3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2014-09-27 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B,C | 106-119㎡ |
| 二房 | A | 85-85㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-12-17 | 6,150元/㎡ | 6,285元/㎡ |
| 2015-11-19 | 6,200元/㎡ | 6,285元/㎡ |
| 2015-10-19 | 6,200元/㎡ | 6,285元/㎡ |
| 2015-09-22 | 6,200元/㎡ | 6,285元/㎡ |
| 2015-08-19 | 6,200元/㎡ | 6,285元/㎡ |
| 2015-07-19 | 6,200元/㎡ | 6,285元/㎡ |
| 2015-06-24 | 6,200元/㎡ | 6,285元/㎡ |
| 2015-05-21 | 6,200元/㎡ | 6,285元/㎡ |
| 2015-04-22 | 6,200元/㎡ | 6,285元/㎡ |
| 2015-03-19 | 6,200元/㎡ | 6,285元/㎡ |

转 260086
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-09-26 | 4号、5号 | 高层 | 毛坯 | 6,150 元/㎡ | 3.50 | 推荐购买 |