3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-11-01 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 二房 | A,A2,B,C,D | 55-101㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 6,400元/㎡ | 6,519元/㎡ |
| 2016-09-20 | 6,400元/㎡ | 6,519元/㎡ |
| 2016-08-24 | 6,400元/㎡ | 6,519元/㎡ |
| 2016-07-19 | 6,400元/㎡ | 6,519元/㎡ |
| 2016-06-21 | 6,435元/㎡ | 6,519元/㎡ |
| 2016-05-19 | 6,435元/㎡ | 6,519元/㎡ |
| 2016-04-24 | 6,435元/㎡ | 6,519元/㎡ |
| 2016-03-20 | 6,435元/㎡ | 6,519元/㎡ |
| 2016-02-23 | 6,435元/㎡ | 6,519元/㎡ |
| 2016-01-18 | 6,435元/㎡ | 6,519元/㎡ |

转 260085
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-10-31 | 2号楼、7号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,400 元/㎡ | 3.31 | 推荐购买 |